Цена артезианской скважины в нашей компании уже включает в себя стоимости нижеперечисленных работ, услуг и материалов:
| Территориальное расположение (район) |
Глубина артезианской скважины, метры | Обсадная труба 127 мм, цена в руб./п.м. |
Обсадная труба 133 мм, цена в руб./п.м. |
Обсадная труба 159 мм, цена в руб./п.м. |
| Балашихинский | 60-100 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Волоколамский | 60-90 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Воскресенский | 40-60 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Домодедовский | 30-60 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Дмитровский | 110-160 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Егорьевский | 60-110 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Зарайский | 50-120 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Истринский | 80-130 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Каширский | 45-110 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Клинский | 110-180 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Коломенский | 30-50 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Красногорский | 100-120 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Ленинский | 55-110 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Лотошинский | 70-90 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Луховицкий | 40-65 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Люберецкий | 50-90 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Можайский | 50-80 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Мытищинский | 80-110 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Наро-фоминский | 40-60 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Ногинский | 55-75 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Одинцовский | 80-130 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Озерский | 40-90 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Орехово-зуевский | 45-75 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Павлово-посадский | 50-80 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Подольский | 40-70 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Пушкинский | 80-120 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Раменский | 50-95 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Рузский | 65-110 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Сергиево-посадский | 130-250 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Серебряно-прудский | 30-70 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Серпуховский | 35-55 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Солнечногорский | 120-160 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Ступинский | 40-75 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Талдомский | 100-120 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Химкинский | 80-100 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Чеховский | 30-60 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Шатурский | 70-90 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Шаховской | 60-80 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Щелковский | 55-75 | 1900 | 2000 | 2100 |
Бурение песчаных скважин на воду. Скважины на песок в Москвовской области.
Бурение скважин на воду для коттеджных посёлков.
Выбор скважины для дачи, коттеджа, дома.
Промышленные скважины на воду чаще всего используются для водоснабжения различных промышленных объектов, а так же обеспечения водой коттеджных посёлков, садоводческих товариществ, различных фермерских хозяйств и других объектов. Отличительной особенностью такх объектов является достаточно большое потребление воды, которое измеряется сотнями и тысячами кубометров в суки, а значит для удовлетворения потребностей заказчика в воде необходимо создание специальных промышленных скважин на воду с диаметрами от 168мм до 600мм и глубинами до полукилометра. Естественно, что обыная буровая техника не в состоянии справиться с подобной задачей - здесь используются специальные мощные буровые установки УРБ-3А3 и 1БА15.
Для бурения подобных скважин заказчику необходимо предоставить проект будущей скважины и получить лицензию на право пользования недрами. Наша компания поможет Вам в оформлении и составлении этих документов с последующим получением лицензии.
Стоимость работ по бурению промышленных скважин рассчитывается строго индивидуально для конкретного объекта. Ориентировочная цена - от 6000 р. до 30 000 р . за погонный метр скважины, в зависимости от места расположения скважины, её диаметра и глубины, а так же дополнительных факторов, влияющих на сложность конструкции.
Промышленные скважины на воду.
Лицензия на артезианскую скважину. Лицензия на пользование недрами.
Ремонт и техническое обслуживание песчаных скважин, водоподъемного оборудования.
Ремонт артскважин. Капитальный ремонт скважин и их техническое обслуживание, замена оборудования.